Стандартное обслуживание станции ТОПАЭРО (без вывоза ила)
| Наименование модели ТОПАЭРО | Стоимость обслуживания, руб. | ||
| до 50 км от МКАД | до 100 км от МКАД | Свыше 100 км от МКАД | |
| ТОПАЭРО 3 / 3 Пр | 11 000 | 13 000 | +50 руб. / 1 км |
| ТОПАЭРО 3 Long / 3 Long Пр | 11 600 | 13 800 | +50 руб. / 1 км |
| ТОПАЭРО 4 / 4 Пр | 12 000 | 14 000 | +50 руб. / 1 км |
| ТОПАЭРО 4 Long / 4 Long Пр | 12 600 | 14 800 | +50 руб. / 1 км |
| ТОПАЭРО 6 / 6 Пр | 14 000 | 16 000 | +50 руб. / 1 км |
| ТОПАЭРО 6 Long / 6 Long Пр | 14 600 | 16 800 | +50 руб. / 1 км |
| TOПАЭРО 7 / 7 Пр | 17 000 | 19 000 | +50 руб. / 1 км |
| TOПАЭРО 9 / 9 Пр | 19 000 | 21 000 | +50 руб. / 1 км |
| TOПАЭРО 12 / 12 Пр | 23 000 | 25 000 | +50 руб. / 1 км |
| TOПАЭРО 16 / 16 Пр | 27 000 | 29 000 | +50 руб. / 1 км |
| TOПАЭРО 24 / 24 Пр | 35 000 | 37 000 | +50 руб. / 1 км |
| TOПАЭРО 32 / 32 Пр | 39 000 | 41 000 | +50 руб. / 1 км |
| Диагностика работы станции | 5 000 | 6 000 | +50 руб. / 1 км |
Доплата за консервацию станции Топаэро — 10% от стоимости обслуживания
Доплата за зимнее обслуживание станции Топаэро при температуре ниже 0°С — 10%
Стандартное обслуживание включает в себя:
- Прочистка эрлифтов;
- Промывка фильтра грубой/тонкой очистки;
- Промывка аэраторов;
- Проверка/прочистка воздушных линий и форсунок;
- Чистка стенок приемной камеры, отстойника ила, аэротенка, удаление нерастворимых веществ;
- Удаление ила из илоотстойника (на грунт либо в компостную яму);
- Чистка уловителя волос;
- Проверка работы поплавковых выключателей;
- Проверка аварийной сигнализации (при наличии);
- Проверка состояния фильтра компрессора, промывка при необходимости;
- Замена мембран компрессора при необходимости.
Дополнительно оплачиваются следующие виды работ:
- Ремонт и замена элементов конструкции Станции
- Вывоз ила с участка




